
Quotes
Currency exchange rate EUR / USD
Date | Rate | Change |
---|---|---|
03/25/2023 | 1.0776 | 0.0000 |
03/24/2023 | 1.0776 | -0.0056 |
03/23/2023 | 1.0832 | -0.0026 |
03/22/2023 | 1.0858 | 0.0088 |
03/21/2023 | 1.0770 | 0.0047 |
03/20/2023 | 1.0723 | 0.0053 |
03/19/2023 | 1.0670 | -0.0106 |
03/18/2023 | 1.0776 | 0.0024 |
03/17/2023 | 1.0752 | 0.0140 |
03/16/2023 | 1.0612 | 0.0033 |
View chart for: