
Quotes
Currency exchange rate EUR / USD
Date | Rate | Change |
---|---|---|
09/25/2023 | 1.0590 | -0.0059 |
09/24/2023 | 1.0649 | -0.0015 |
09/23/2023 | 1.0664 | 0.0000 |
09/22/2023 | 1.0664 | 0.0002 |
09/21/2023 | 1.0662 | 0.0007 |
09/20/2023 | 1.0655 | -0.0027 |
09/19/2023 | 1.0682 | -0.0010 |
09/18/2023 | 1.0692 | 0.0028 |
09/17/2023 | 1.0664 | -0.0007 |
09/16/2023 | 1.0671 | 0.0000 |
View chart for: