
Quotes
Currency exchange rate EUR / USD
Date | Rate | Change |
---|---|---|
12/06/2023 | 1.0778 | -0.0020 |
12/05/2023 | 1.0798 | -0.0037 |
12/04/2023 | 1.0835 | -0.0047 |
12/03/2023 | 1.0882 | -0.0005 |
12/02/2023 | 1.0887 | -0.0006 |
12/01/2023 | 1.0893 | 0.0001 |
11/30/2023 | 1.0892 | -0.0080 |
11/29/2023 | 1.0972 | -0.0022 |
11/28/2023 | 1.0994 | 0.0040 |
11/27/2023 | 1.0954 | 0.0009 |
View chart for: