
Quotes
Currency exchange rate EUR / USD
Date | Rate | Change |
---|---|---|
01/26/2021 | 1.2112 | -0.0031 |
01/25/2021 | 1.2143 | -0.0025 |
01/24/2021 | 1.2168 | -0.0006 |
01/23/2021 | 1.2174 | 0.0000 |
01/22/2021 | 1.2174 | 0.0006 |
01/21/2021 | 1.2168 | 0.0058 |
01/20/2021 | 1.2110 | -0.0018 |
01/19/2021 | 1.2128 | 0.0051 |
01/18/2021 | 1.2077 | -0.0001 |
01/17/2021 | 1.2078 | -0.0001 |
View chart for: