
Quotes
Currency exchange rate EUR / USD
Date | Rate | Change |
---|---|---|
06/29/2022 | 1.0441 | -0.0086 |
06/28/2022 | 1.0527 | -0.0053 |
06/27/2022 | 1.0580 | 0.0014 |
06/26/2022 | 1.0566 | 0.0010 |
06/25/2022 | 1.0556 | 0.0000 |
06/24/2022 | 1.0556 | 0.0029 |
06/23/2022 | 1.0527 | -0.0040 |
06/22/2022 | 1.0567 | 0.0029 |
06/21/2022 | 1.0538 | 0.0020 |
06/20/2022 | 1.0518 | 0.0028 |
View chart for: