
Quotes
Currency exchange rate EUR / USD
Date | Rate | Change |
---|---|---|
06/05/2023 | 1.0702 | 0.0001 |
06/04/2023 | 1.0701 | -0.0013 |
06/03/2023 | 1.0714 | 0.0000 |
06/02/2023 | 1.0714 | -0.0051 |
06/01/2023 | 1.0765 | 0.0072 |
05/31/2023 | 1.0693 | -0.0041 |
05/30/2023 | 1.0734 | 0.0024 |
05/29/2023 | 1.0710 | -0.0010 |
05/28/2023 | 1.0720 | -0.0011 |
05/27/2023 | 1.0731 | 0.0000 |
View chart for: